阅读本文前,请您先点击上面蓝色字“岚皋”,再点【关注】按钮,第一时间知道岚皋情况。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心关注
6月24日中午12时,2018年陕西省高考分数线公布!
本科一批:文史类518分,理工类474分
本科二批:文史类467分,理工类425分
本科三批:文史类345分,理工类332分
高职(专科):文史类160分,理工类160分
2017年在陕招生一本、二本院校录取最低分和最低位次(文史类)
| 2017年正式投档统计表(文史类) | |||
| 批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
| 一本 | 清华大学 | 670 | 20 |
| 北京大学 | 668 | 25 | |
| 上海交通大学 | 663 | 42 | |
| 复旦大学 | 661 | 50 | |
| 中国人民大学 | 651 | 95 | |
| 南京大学 | 649 | 108 | |
| 浙江大学 | 649 | 111 | |
| 上海财经大学 | 643 | 162 | |
| 北京师范大学 | 642 | 165 | |
| 武汉大学 | 637 | 213 | |
| 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 218 | |
| 厦门大学 | 631 | 274 | |
| 南开大学 | 629 | 310 | |
| 中山大学 | 628 | 321 | |
| 同济大学 | 627 | 328 | |
| 中央财经大学 | 627 | 336 | |
| 上海外国语大学 | 625 | 349 | |
| 北京航空航天大学 | 624 | 365 | |
| 北京外国语大学 | 624 | 368 | |
| 中国政法大学 | 623 | 384 | |
| 中国传媒大学 | 620 | 428 | |
| 中国社会科学院大学 | 620 | 435 | |
| 东南大学 | 620 | 436 | |
| 对外经济贸易大学 | 618 | 463 | |
| 四川大学 | 616 | 490 | |
| 华中科技大学 | 613 | 561 | |
| 西南财经大学 | 611 | 600 | |
| 北京理工大学 | 611 | 604 | |
| 西安交通大学 | 610 | 626 | |
| 湖南大学 | 608 | 664 | |
| 北京语言大学 | 607 | 679 | |
| 重庆大学 | 605 | 734 | |
| 上海大学 | 605 | 739 | |
| 中国农业大学 | 602 | 820 | |
| 华南理工大学 | 601 | 828 | |
| 中南大学 | 600 | 850 | |
| 哈尔滨工业大学 | 600 | 852 | |
| 中南财经政法大学 | 599 | 887 | |
| 吉林大学 | 598 | 925 | |
| 北京第二外国语学院 | 598 | 928 | |
| 中央民族大学 | 598 | 931 | |
| 南京审计大学 | 598 | 942 | |
| 北京交通大学 | 597 | 954 | |
| 苏州大学 | 596 | 998 | |
| 暨南大学 | 596 | 1006 | |
| 华东政法大学 | 595 | 1026 | |
| 山东大学威海分校 | 594 | 1037 | |
| 山东大学 | 593 | 1096 | |
| 东北财经大学 | 591 | 1176 | |
| 西北工业大学 | 590 | 1184 | |
| 中国海洋大学 | 590 | 1187 | |
| 北京科技大学 | 589 | 1217 | |
| 西南政法大学 | 588 | 1248 | |
| 北京邮电大学 | 587 | 1293 | |
| 上海对外经贸大学 | 587 | 1301 | |
| 南京师范大学 | 587 | 1317 | |
| 首都经济贸易大学 | 586 | 1326 | |
| 广东外语外贸大学 | 583 | 1479 | |
| 南京航空航天大学 | 581 | 1591 | |
| 西南大学 | 580 | 1627 | |
| 北京中医药大学 | 580 | 1630 | |
| 华北电力大学(北京) | 579 | 1645 | |
| 北京林业大学 | 577 | 1732 | |
| 兰州大学 | 577 | 1737 | |
| 西南交通大学 | 577 | 1755 | |
| 深圳大学 | 576 | 1782 | |
| 电子科技大学 | 574 | 1880 | |
| 中国石油大学(北京) | 573 | 1924 | |
| 武汉理工大学 | 572 | 1977 | |
| 上海立信会计金融学院 | 572 | 1998 | |
| 中国地质大学(北京) | 572 | 2033 | |
| 天津财经大学 | 571 | 2081 | |
| 成都中医药大学 | 569 | 2155 | |
| 西北大学 | 566 | 2370 | |
| 河海大学 | 566 | 2388 | |
| 华南师范大学 | 564 | 2475 | |
| 江西财经大学 | 564 | 2490 | |
| 陕西师范大学 | 563 | 2530 | |
| 北京体育大学 | 563 | 2531 | |
| 东北师范大学 | 563 | 2535 | |
| 中国药科大学 | 563 | 2570 | |
| 北京工商大学 | 561 | 2664 | |
| 江南大学 | 561 | 2685 | |
| 福州大学 | 560 | 2729 | |
| 湖南师范大学 | 559 | 2826 | |
| 中国地质大学(武汉) | 559 | 2830 | |
| 安徽大学 | 557 | 2934 | |
| 西安电子科技大学 | 557 | 2987 | |
| 南京理工大学 | 556 | 3001 | |
| 郑州大学 | 556 | 3008 | |
| 天津外国语大学 | 556 | 3025 | |
| 南京农业大学 | 556 | 3066 | |
| 南昌大学 | 555 | 3129 | |
| 中国矿业大学(北京) | 555 | 3141 | |
| 大连海事大学 | 555 | 3149 | |
| 云南大学 | 554 | 3193 | |
| 重庆工商大学 | 554 | 3206 | |
| 南方医科大学 | 554 | 3227 | |
| 北京化工大学 | 554 | 3235 | |
| 中国石油大学(华东) | 553 | 3272 | |
| 辽宁大学 | 552 | 3366 | |
| 华中农业大学 | 551 | 3394 | |
| 长安大学 | 551 | 3426 | |
| 安徽财经大学 | 551 | 3458 | |
| 浙江师范大学 | 550 | 3495 | |
| 中国民航大学 | 549 | 3568 | |
| 青岛大学 | 549 | 3613 | |
| 西北农林科技大学 | 549 | 3617 | |
| 宁波大学 | 548 | 3694 | |
| 江苏大学 | 547 | 3738 | |
| 四川外国语大学 | 547 | 3814 | |
| 华北电力大学(保定) | 547 | 3818 | |
| 南京邮电大学 | 546 | 3886 | |
| 中国矿业大学 | 544 | 4021 | |
| 北京交通大学(威海校区) | 544 | 4073 | |
| 济南大学 | 544 | 4074 | |
| 北京信息科技大学 | 543 | 4183 | |
| 山东师范大学 | 542 | 4277 | |
| 华侨大学 | 542 | 4301 | |
| 湖北大学 | 540 | 4490 | |
| 海南大学 | 540 | 4516 | |
| 湘潭大学 | 540 | 4573 | |
| 广西大学 | 539 | 4601 | |
| 上海政法学院 | 539 | 4609 | |
| 黑龙江中医药大学 | 538 | 4727 | |
| 贵州大学 | 538 | 4754 | |
| 太原理工大学 | 537 | 4838 | |
| 宁夏大学 | 537 | 4845 | |
| 武汉科技大学 | 537 | 4908 | |
| 内蒙古大学 | 537 | 4936 | |
| 燕山大学 | 537 | 4946 | |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 537 | 4950 | |
| 山西财经大学 | 536 | 5063 | |
| 扬州大学 | 533 | 5384 | |
| 江苏科技大学 | 533 | 5497 | |
| 河南大学 | 532 | 5597 | |
| 延边大学 | 531 | 5665 | |
| 东北林业大学 | 531 | 5760 | |
| 山西大学 | 530 | 5888 | |
| 西南石油大学 | 529 | 5950 | |
| 北方工业大学 | 529 | 6039 | |
| 东北农业大学 | 528 | 6168 | |
| 南京林业大学 | 527 | 6290 | |
| 大连外国语大学 | 527 | 6343 | |
| 宁波诺丁汉大学 | 524 | 6694 | |
| 四川师范大学 | 523 | 6951 | |
| 天津工业大学 | 523 | 6979 | |
| 山东科技大学 | 520 | 7354 | |
| 中国计量大学 | 520 | 7387 | |
| 西北政法大学 | 520 | 7420 | |
| 西安邮电大学 | 519 | 7549 | |
| 石河子大学 | 518 | 7801 | |
| 三峡大学 | 518 | 7822 | |
| 西交利物浦大学 | 517 | 7908 | |
| 黑龙江大学 | 517 | 7936 | |
| 西安外国语大学 | 517 | 7976 | |
| 青岛科技大学 | 517 | 7989 | |
| 长沙理工大学 | 517 | 8040 | |
| 长江大学 | 516 | 8095 | |
| 湖南科技大学 | 516 | 8107 | |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 516 | 8209 | |
| 武汉工程大学 | 515 | 8417 | |
| 北京印刷学院 | 515 | 8440 | |
| 陕西科技大学 | 514 | 8568 | |
| 西南民族大学 | 514 | 8641 | |
| 中北大学 | 513 | 8706 | |
| 西安建筑科技大学 | 513 | 8730 | |
| 西华大学 | 513 | 8834 | |
| 西安科技大学 | 513 | 8852 | |
| 西安理工大学 | 512 | 8948 | |
| 青海大学 | 512 | 8952 | |
| 常州大学 | 512 | 9022 | |
| 新疆大学 | 512 | 9072 | |
| 湖南农业大学 | 511 | 9129 | |
| 西安石油大学 | 511 | 9261 | |
| 西安工业大学 | 510 | 9328 | |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 510 | 9387 | |
| 中南林业科技大学 | 510 | 9424 | |
| 西安工程大学 | 510 | 9455 | |
| 江西理工大学 | 510 | 9466 | |
| 湖南工业大学 | 509 | 9529 | |
| 南京信息工程大学 | 509 | 9572 | |
| 东北石油大学 | 509 | 9584 | |
| 石家庄铁道大学 | 509 | 9603 | |
| 长春理工大学 | 509 | 9626 | |
| 福建农林大学 | 509 | 9628 | |
| 哈尔滨商业大学 | 509 | 9682 | |
| 兰州交通大学 | 509 | 9687 | |
| 南华大学 | 509 | 9722 | |
| 东华理工大学 | - | - | |
| 兰州理工大学 | - | - | |
| 二本 | 山东中医药大学 | 523 | 6951 |
| 天津师范大学 | 518 | 7704 | |
| 重庆师范大学 | 514 | 8596 | |
| 四川外国语大学 | 512 | 8956 | |
| 北京物资学院 | 512 | 9018 | |
| 广东金融学院 | 511 | 9160 | |
| 集美大学 | 511 | 9279 | |
| 江苏师范大学 | 510 | 9361 | |
| 河北大学 | 509 | 9542 | |
| 上海海关学院 | 509 | 9563 | |
| 浙江传媒学院 | 509 | 9620 | |
| 山东财经大学 | 509 | 9621 | |
| 上海海洋大学 | 508 | 9738 | |
| 天津商业大学 | 508 | 9762 | |
| 河北师范大学 | 508 | 9781 | |
| 西北师范大学 | 508 | 9871 | |
| 烟台大学 | 508 | 9917 | |
| 大连大学 | 507 | 10007 | |
| 天津科技大学 | 507 | 10014 | |
| 江西师范大学 | 507 | 10081 | |
| 安徽师范大学 | 506 | 10191 | |
| 湖北经济学院 | 506 | 10294 | |
| 南通大学 | 506 | 10356 | |
| 湖北中医药大学 | 506 | 10373 | |
| 成都信息工程大学 | 505 | 10454 | |
| 吉林财经大学 | 505 | 10480 | |
| 山东政法学院 | 505 | 10496 | |
| 河北经贸大学 | 505 | 10555 | |
| 中国劳动关系学院 | 505 | 10560 | |
| 浙江农林大学 | 504 | 10622 | |
| 上海商学院 | 504 | 10631 | |
| 鲁东大学 | 503 | 10882 | |
| 浙江科技学院 | 503 | 10921 | |
| 浙江海洋大学 | 503 | 10933 | |
| 青岛理工大学 | 503 | 11032 | |
| 苏州科技大学 | 502 | 11150 | |
| 武汉纺织大学 | 502 | 11178 | |
| 湖北师范大学 | 502 | 11194 | |
| 云南师范大学 | 502 | 11215 | |
| 山西中医药大学 | 502 | 11221 | |
| 厦门理工学院 | 502 | 11229 | |
| 西南科技大学 | 502 | 11246 | |
| 河南财经政法大学 | 501 | 11437 | |
| 重庆理工大学 | 501 | 11474 | |
| 广西师范大学 | 501 | 11489 | |
| 哈尔滨师范大学 | 501 | 11502 | |
| 河北医科大学 | 500 | 11662 | |
| 沈阳大学 | 500 | 11670 | |
| 河南师范大学 | 500 | 11708 | |
| 西华师范大学 | 500 | 11715 | |
| 云南财经大学 | 500 | 11752 | |
| 河北中医学院 | 500 | 11765 | |
| 南昌航空大学 | 499 | 11929 | |
| 成都理工大学 | 499 | 11937 | |
| 贵州财经大学 | 499 | 11986 | |
| 内蒙古工业大学 | 499 | 12018 | |
| 山东建筑大学 | 498 | 12101 | |
| 西安财经学院 | 498 | 12107 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 498 | 12121 | |
| 湖南商学院 | 498 | 12184 | |
| 成都师范学院 | 498 | 12292 | |
| 重庆文理学院 | 498 | 12298 | |
| 南京工程学院 | 497 | 12429 | |
| 湖南财政经济学院 | 497 | 12467 | |
| 兰州财经大学 | 497 | 12527 | |
| 安徽建筑大学 | 497 | 12567 | |
| 上海体育学院 | 496 | 12659 | |
| 桂林电子科技大学 | 496 | 12844 | |
| 山东理工大学 | 495 | 12883 | |
| 安徽农业大学 | 495 | 12887 | |
| 河南工业大学 | 495 | 13011 | |
| 甘肃政法学院 | 495 | 13074 | |
| 青岛农业大学 | 495 | 13111 | |
| 华北理工大学 | 494 | 13160 | |
| 山西师范大学 | 494 | 13228 | |
| 甘肃中医药大学 | 494 | 13229 | |
| 河北金融学院 | 494 | 13236 | |
| 辽宁师范大学 | 494 | 13297 | |
| 西安文理学院 | 493 | 13514 | |
| 成都学院 | 493 | 13580 | |
| 上海工程技术大学 | 493 | 13638 | |
| 海南师范大学 | 493 | 13648 | |
| 河南科技大学 | 493 | 13658 | |
| 临沂大学 | 492 | 13680 | |
| 云南中医学院 | 492 | 13750 | |
| 河北地质大学 | 492 | 13751 | |
| 延安大学 | 492 | 13774 | |
| 长春中医药大学 | 492 | 13827 | |
| 江西中医药大学 | 492 | 13834 | |
| 江苏理工学院 | 492 | 13838 | |
| 淮北师范大学 | 492 | 13870 | |
| 金陵科技学院 | 491 | 13992 | |
| 湖南第一师范学院 | 491 | 14025 | |
| 重庆科技学院 | 491 | 14035 | |
| 陕西中医药大学 | 491 | 14087 | |
| 嘉兴学院 | 491 | 14157 | |
| 长春大学 | 491 | 14193 | |
| 湖北工业大学 | 490 | 14237 | |
| 沈阳理工大学 | 490 | 14270 | |
| 贵州师范大学 | 490 | 14462 | |
| 山东工商学院 | 490 | 14473 | |
| 天津职业技术师范大学 | 490 | 14474 | |
| 吉林师范大学 | 490 | 14489 | |
| 山东农业大学 | 489 | 14527 | |
| 太原科技大学 | 489 | 14574 | |
| 吉首大学 | 489 | 14586 | |
| 河南中医药大学 | 489 | 14593 | |
| 江西农业大学 | 489 | 14625 | |
| 河北科技大学 | 489 | 14635 | |
| 内蒙古财经大学 | 489 | 14680 | |
| 哈尔滨金融学院 | 489 | 14727 | |
| 西南林业大学 | 489 | 14745 | |
| 江苏第二师范学院 | 489 | 14747 | |
| 云南民族大学 | 488 | 14833 | |
| 长春师范大学 | 488 | 14858 | |
| 湖州师范学院 | 488 | 14877 | |
| 江西科技师范大学 | 488 | 14907 | |
| 大连民族大学 | 488 | 14925 | |
| 湖南医药学院 | 488 | 14959 | |
| 滨州医学院 | 487 | 15172 | |
| 渤海大学 | 487 | 15401 | |
| 山东交通学院 | 486 | 15404 | |
| 闽江学院 | 486 | 15603 | |
| 广西财经学院 | 485 | 15715 | |
| 湖南理工学院 | 485 | 15734 | |
| 广西民族大学 | 485 | 15789 | |
| 宝鸡文理学院 | 485 | 15795 | |
| 长沙学院 | 485 | 15807 | |
| 山西医科大学 | 485 | 15963 | |
| 黑龙江工程学院 | 485 | 15983 | |
| 华北科技学院 | 484 | 16091 | |
| 河北工程大学 | 484 | 16100 | |
| 大理大学 | 484 | 16114 | |
| 重庆第二师范学院 | 484 | 16304 | |
| 湖南文理学院 | 483 | 16316 | |
| 四川警察学院 | 483 | 16320 | |
| 齐鲁工业大学 | 483 | 16365 | |
| 西北民族大学 | 483 | 16379 | |
| 四川理工学院 | 483 | 16396 | |
| 北方民族大学 | 483 | 16444 | |
| 常熟理工学院 | 482 | 16631 | |
| 吉林工商学院 | 482 | 16633 | |
| 广西科技大学 | 482 | 16694 | |
| 内蒙古科技大学 | 482 | 16813 | |
| 泉州师范学院 | 482 | 16884 | |
| 陕西理工大学 | 481 | 16933 | |
| 赣南师范大学 | 481 | 16978 | |
| 中南民族大学 | 481 | 16999 | |
| 绵阳师范学院 | 481 | 17075 | |
| 淮海工学院 | 481 | 17096 | |
| 内蒙古师范大学 | 481 | 17163 | |
| 泰山医学院 | 481 | 17201 | |
| 咸阳师范学院 | 480 | 17209 | |
| 青海师范大学 | 480 | 17292 | |
| 西安航空学院 | 480 | 17317 | |
| 郑州轻工业学院 | 480 | 17363 | |
| 重庆三峡学院 | 480 | 17397 | |
| 东莞理工学院 | 480 | 17436 | |
| 甘肃农业大学 | 480 | 17482 | |
| 齐齐哈尔大学 | 480 | 17493 | |
| 安庆师范大学 | 480 | 17499 | |
| 兰州文理学院 | 480 | 17504 | |
| 北华大学 | 480 | 17513 | |
| 甘肃医学院 | 479 | 17542 | |
| 山西大同大学 | 479 | 17566 | |
| 廊坊师范学院 | 479 | 17588 | |
| 井冈山大学 | 479 | 17621 | |
| 桂林理工大学 | 479 | 17626 | |
| 太原师范学院 | 479 | 17675 | |
| 北华航天工业学院 | 479 | 17684 | |
| 遵义医学院 | 479 | 17820 | |
| 山东管理学院 | 479 | 17822 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 479 | 17828 | |
| 九江学院 | 478 | 17839 | |
| 安徽科技学院 | 478 | 17850 | |
| 盐城师范学院 | 478 | 17903 | |
| 西藏大学 | 478 | 17959 | |
| 洛阳师范学院 | 477 | 18189 | |
| 山西农业大学 | 477 | 18230 | |
| 合肥师范学院 | 477 | 18271 | |
| 昆明学院 | 477 | 18301 | |
| 洛阳理工学院 | 477 | 18439 | |
| 衡阳师范学院 | 476 | 18570 | |
| 荆楚理工学院 | 476 | 18643 | |
| 保定学院 | 476 | 18706 | |
| 南昌工程学院 | 475 | 18786 | |
| 渭南师范学院 | 475 | 18930 | |
| 广西师范学院 | 475 | 19053 | |
| 陕西学前师范学院 | 475 | 19080 | |
| 新疆师范大学 | 474 | 19228 | |
| 兰州城市学院 | 474 | 19231 | |
| 湖南工程学院 | 474 | 19349 | |
| 防灾科技学院 | 474 | 19389 | |
| 西藏民族大学 | 474 | 19409 | |
| 河南工程学院 | 473 | 19463 | |
| 南京特殊教育师范学院 | 473 | 19587 | |
| 天水师范学院 | 473 | 19659 | |
| 桂林航天工业学院 | 473 | 19662 | |
| 青海民族大学 | 473 | 19677 | |
| 长春工程学院 | 473 | 19700 | |
| 湖北理工学院 | 473 | 19702 | |
| 山西工程技术学院 | 473 | 19737 | |
| 宁夏师范学院 | 472 | 19767 | |
| 台州学院 | 472 | 19853 | |
| 内江师范学院 | 472 | 19873 | |
| 安阳师范学院 | 472 | 19875 | |
| 山西传媒学院 | 472 | 19938 | |
| 琼台师范学院 | 472 | 19945 | |
| 商丘师范学院 | 472 | 19960 | |
| 武夷学院 | 472 | 19991 | |
| 西安医学院 | 472 | 20020 | |
| 潍坊学院 | 472 | 20074 | |
| 长治医学院 | 471 | 20084 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 471 | 20101 | |
| 天津农学院 | 471 | 20124 | |
| 郑州师范学院 | 471 | 20137 | |
| 四川旅游学院 | 471 | 20177 | |
| 武汉体育学院 | 471 | 20246 | |
| 唐山师范学院 | 471 | 20352 | |
| 南阳理工学院 | 471 | 20360 | |
| 乐山师范学院 | 470 | 20538 | |
| 湖南科技学院 | 470 | 20608 | |
| 湖南城市学院 | 469 | 20733 | |
| 阜阳师范学院 | 469 | 20747 | |
| 宜宾学院 | 469 | 20801 | |
| 岭南师范学院 | 469 | 20811 | |
| 湖北民族学院 | 469 | 20881 | |
| 湖北文理学院 | 469 | 20884 | |
| 浙江水利水电学院 | 469 | 20905 | |
| 邯郸学院 | 469 | 20917 | |
| 忻州师范学院 | 469 | 20928 | |
| 唐山学院 | 469 | 20954 | |
| 滨州学院 | 468 | 21218 | |
| 海南医学院 | 468 | 21220 | |
| 内蒙古民族大学 | 468 | 21277 | |
| 安康学院 | 468 | 21305 | |
| 西安体育学院 | 468 | 21309 | |
| 攀枝花学院 | 467 | 21451 | |
| 沧州师范学院 | 467 | 21452 | |
| 肇庆学院 | 467 | 21568 | |
| 晋中学院 | 467 | 21667 | |
| 海南热带海洋学院 | 466 | 21727 | |
| 邵阳学院 | 466 | 21830 | |
| 遵义师范学院 | 466 | 21844 | |
| 长春工业大学 | 466 | 21972 | |
| 枣庄学院 | 465 | 22006 | |
| 菏泽学院 | 465 | 22009 | |
| 曲靖师范学院 | 465 | 22048 | |
| 邢台学院 | 465 | 22065 | |
| 玉溪师范学院 | 465 | 22068 | |
| 湘南学院 | 465 | 22116 | |
| 广西科技师范学院 | 465 | 22167 | |
| 绥化学院 | 465 | 22216 | |
| 运城学院 | 465 | 22237 | |
| 新余学院 | 465 | 22288 | |
| 衡水学院 | 464 | 22298 | |
| 周口师范学院 | 464 | 22343 | |
| 新乡学院 | 464 | 22345 | |
| 西安美术学院 | 464 | 22479 | |
| 通化师范学院 | 464 | 22550 | |
| 西安交通大学城市学院 | 464 | 22579 | |
| 吉林华桥外国语学院 | 464 | 22597 | |
| 张家口学院 | 463 | 22629 | |
| 上饶师范学院 | 463 | 22734 | |
| 榆林学院 | 463 | 22774 | |
| 玉林师范学院 | 463 | 22783 | |
| 中原工学院 | 463 | 22784 | |
| 商洛学院 | 463 | 22867 | |
| 韶关学院 | 463 | 22872 | |
| 西昌学院 | 463 | 22881 | |
| 河南城建学院 | 463 | 22891 | |
| 甘肃民族师范学院 | 463 | 22894 | |
| 怀化学院 | 463 | 22946 | |
| 白城师范学院 | 462 | 22952 | |
| 梧州学院 | 462 | 22975 | |
| 长治学院 | 462 | 22995 | |
| 吕梁学院 | 462 | 23034 | |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 462 | 23067 | |
| 平顶山学院 | 462 | 23074 | |
| 萍乡学院 | 462 | 23094 | |
| 吉林农业科技学院 | 462 | 23124 | |
| 桂林旅游学院 | 462 | 23128 | |
| 安阳工学院 | 462 | 23154 | |
| 湖南人文科技学院 | 462 | 23182 | |
| 楚雄师范学院 | 462 | 23183 | |
| 太原工业学院 | 462 | 23198 | |
| 喀什大学 | 461 | 23274 | |
| 哈尔滨学院 | 461 | 23280 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 461 | 23292 | |
| 红河学院 | 461 | 23315 | |
| 赤峰学院 | 461 | 23357 | |
| 六盘水师范学院 | 461 | 23416 | |
| 河北环境工程学院 | 460 | 23599 | |
| 三明学院 | 460 | 23677 | |
| 泰山学院 | 460 | 23683 | |
| 黄淮学院 | 460 | 23741 | |
| 呼和浩特民族学院 | 460 | 23781 | |
| 贵州师范学院 | 460 | 23830 | |
| 山西能源学院 | 460 | 23862 | |
| 新疆艺术学院 | 459 | 23995 | |
| 普洱学院 | 459 | 24042 | |
| 信阳师范学院 | 459 | 24135 | |
| 陇东学院 | 459 | 24172 | |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 459 | 24212 | |
| 河南农业大学 | 458 | 24470 | |
| 兴义民族师范学院 | 458 | 24487 | |
| 伊犁师范学院 | 458 | 24508 | |
| 渭南师范学院(中外合作办学) | 457 | 24765 | |
| 广西中医药大学 | 457 | 24803 | |
| 昆明医科大学 | 457 | 24842 | |
| 文山学院 | 457 | 24864 | |
| 西北工业大学明德学院 | 457 | 24916 | |
| 河南科技学院 | - | - | |
| 五邑大学 | - | - |
2017年在陕招生一本、二本院校录取最低分和最低位次(理工类)
| 2017年正式投档统计表(理工类) | |||
| 批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
| 一本 | 北京大学 | 699 | 48 |
| 清华大学 | 697 | 65 | |
| 复旦大学 | 691 | 101 | |
| 上海交通大学 | 688 | 132 | |
| 北京大学医学部 | 685 | 183 | |
| 上海交通大学医学院 | 683 | 215 | |
| 复旦大学医学院 | 683 | 221 | |
| 中国科学院大学 | 680 | 254 | |
| 浙江大学 | 678 | 309 | |
| 中国科学技术大学 | 675 | 374 | |
| 南京大学 | 673 | 416 | |
| 中国人民大学 | 672 | 449 | |
| 上海财经大学 | 670 | 477 | |
| 北京航空航天大学 | 662 | 705 | |
| 中国人民大学(苏州校区) | 661 | 743 | |
| 同济大学 | 660 | 791 | |
| 南开大学 | 658 | 864 | |
| 中央财经大学 | 655 | 984 | |
| 对外经济贸易大学 | 653 | 1044 | |
| 中国社会科学院大学 | 650 | 1159 | |
| 武汉大学 | 649 | 1242 | |
| 北京师范大学 | 648 | 1273 | |
| 中山大学 | 644 | 1475 | |
| 华中科技大学 | 636 | 1955 | |
| 东南大学 | 632 | 2189 | |
| 北京外国语大学 | 630 | 2330 | |
| 厦门大学 | 630 | 2344 | |
| 西安交通大学 | 627 | 2601 | |
| 上海外国语大学 | 626 | 2651 | |
| 北京理工大学 | 623 | 2958 | |
| 天津大学 | 619 | 3219 | |
| 华南理工大学 | 619 | 3247 | |
| 哈尔滨工业大学 | 619 | 3251 | |
| 电子科技大学 | 619 | 3298 | |
| 北京邮电大学 | 616 | 3502 | |
| 西南财经大学 | 614 | 3679 | |
| 首都医科大学 | 611 | 3974 | |
| 中国政法大学 | 610 | 4079 | |
| 四川大学 | 608 | 4236 | |
| 重庆大学 | 606 | 4433 | |
| 大连理工大学 | 603 | 4733 | |
| 西北工业大学 | 599 | 5262 | |
| 天津医科大学 | 597 | 5475 | |
| 湖南大学 | 594 | 5891 | |
| 西安交通大学(医学部) | 593 | 6005 | |
| 中南大学 | 592 | 6155 | |
| 中国传媒大学 | 591 | 6263 | |
| 山东大学 | 590 | 6342 | |
| 中南财经政法大学 | 590 | 6426 | |
| 北京交通大学 | 589 | 6550 | |
| 电子科技大学(沙河校区) | 587 | 6760 | |
| 南京航空航天大学 | 586 | 6943 | |
| 首都经济贸易大学 | 584 | 7199 | |
| 上海大学 | 583 | 7324 | |
| 东北财经大学 | 583 | 7398 | |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) | 581 | 7652 | |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 580 | 7734 | |
| 中国农业大学 | 578 | 8023 | |
| 华东理工大学 | 578 | 8105 | |
| 南京理工大学 | 577 | 8279 | |
| 暨南大学 | 575 | 8621 | |
| 重庆医科大学 | 574 | 8689 | |
| 南京审计大学 | 574 | 8693 | |
| 河北医科大学 | 573 | 8804 | |
| 西南交通大学 | 573 | 8833 | |
| 西安电子科技大学 | 573 | 8884 | |
| 山西医科大学 | 573 | 8904 | |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 572 | 9043 | |
| 苏州大学 | 571 | 9189 | |
| 东北大学 | 571 | 9231 | |
| 山东大学威海分校 | 570 | 9347 | |
| 武汉理工大学 | 568 | 9697 | |
| 中国医科大学 | 567 | 9793 | |
| 北京第二外国语学院 | 566 | 9948 | |
| 新疆医科大学 | 566 | 9974 | |
| 华东政法大学 | 566 | 9979 | |
| 中央民族大学 | 566 | 9999 | |
| 东华大学 | 565 | 10134 | |
| 北京科技大学 | 565 | 10258 | |
| 吉林大学 | 562 | 10667 | |
| 西北工业大学(中外合作办学) | 562 | 10776 | |
| 河海大学 | 561 | 10927 | |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 561 | 10962 | |
| 广西医科大学 | 560 | 11049 | |
| 天津财经大学 | 560 | 11064 | |
| 华北电力大学(保定) | 560 | 11113 | |
| 大连医科大学 | 560 | 11119 | |
| 深圳大学 | 560 | 11128 | |
| 西安电子科技大学(中外合作办学) | 560 | 11196 | |
| 北京中医药大学 | 559 | 11352 | |
| 中国海洋大学 | 559 | 11365 | |
| 哈尔滨工程大学 | 558 | 11440 | |
| 南京医科大学 | 557 | 11603 | |
| 南方医科大学 | 557 | 11764 | |
| 北京化工大学 | 555 | 11999 | |
| 南昌大学(中外合作办学) | 555 | 12032 | |
| 江南大学 | 555 | 12042 | |
| 南京师范大学 | 555 | 12066 | |
| 南京信息工程大学 | 554 | 12297 | |
| 南京邮电大学 | 554 | 12372 | |
| 上海对外经贸大学 | 553 | 12394 | |
| 华北电力大学(北京) | 553 | 12427 | |
| 福州大学 | 553 | 12499 | |
| 广东外语外贸大学 | 552 | 12730 | |
| 合肥工业大学 | 551 | 13026 | |
| 西南政法大学 | 549 | 13276 | |
| 西北大学 | 549 | 13372 | |
| 北京林业大学 | 548 | 13622 | |
| 哈尔滨医科大学 | 547 | 13766 | |
| 西南大学 | 545 | 14165 | |
| 江西财经大学 | 545 | 14317 | |
| 兰州大学 | 544 | 14553 | |
| 东北大学秦皇岛分校 | 543 | 14607 | |
| 河北工业大学 | 542 | 14829 | |
| 郑州大学 | 542 | 14866 | |
| 大连海事大学 | 542 | 14924 | |
| 杭州电子科技大学 | 542 | 14944 | |
| 成都中医药大学 | 542 | 14969 | |
