序号 |
学生姓名 | 身份证号 | 省份 | 城市 | 区县 | 学校名称 |
1 | 曹帅威 | 410728********4037 | 河南 | 新乡市 | 长垣县 | 河南省长垣县宏力学校 |
2 | 潘光熙 | 411528********4418 | 河南 | 信阳市 | 息县 | 河南省息县第一高级中学 |
3 | 孙明昊 | 411503********0014 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
4 | 胡沛浩 | 411302********3735 | 河南 | 南阳市 | 宛城区 | 南阳市油田第一中学 |
5 | 李昆鹏 | 412828********1515 | 河南 | 驻马店市 | 新蔡县 | 新蔡县第一高级中学 |
6 | 石士龙 | 410526********2311 | 河南 | 安阳市 | 滑县 | 滑县第一高级中学 |
7 | 王铮鸿 | 411330********3410 | 河南 | 南阳市 | 西峡县 | 西峡县第一高级中学 |
8 | 张旭升 | 411303********5913 | 河南 | 南阳市 | 宛城区 | 南阳市第五中学校 |
9 | 李学成 | 410225********9899 | 河南 | 周口市 | 郸城县 | 郸城县第一高级中学 |
10 | 刘逸凡 | 413026********183X | 河南 | 信阳市 | 浉河区 | 河南省信阳高级中学 |
11 | 刘世豪 | 410602********0019 | 河南 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 鹤壁中学 |
12 | 樊一民 | 410183********2013 | 河南 | 郑州市 | 荥阳市 | 河南省荥阳市高级中学 |
13 | 刘学良 | 412821********6013 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
14 | 侯军涛 | 410923********101X | 河南 | 濮阳市 | 南乐县 | 河南南乐一中 |
15 | 赵俊俊 | 412828********1857 | 河南 | 驻马店市 | 新蔡县 | 新蔡县第一高级中学 |
16 | 徐聚 | 411327********4731 | 河南 | 南阳市 | 社旗县 | 社旗县第一高级中学 |
17 | 刘亚超 | 412826********7514 | 河南 | 驻马店市 | 汝南县 | 河南省汝南高级中学 |
18 | 王硕 | 412822********4117 | 河南 | 驻马店市 | 泌阳县 | 河南省泌阳县第一高级中学 |
19 | 李振伟 | 410521********2012 | 河南 | 安阳市 | 林州市 | 林州市第一中学 |
20 | 冯耀 | 410728********3014 | 河南 | 新乡市 | 长垣县 | 河南省长垣县宏力学校 |
21 | 辛雨鲜 | 411303********2411 | 河南 | 洛阳市 | 涧西区 | 洛阳市第一高级中学 |
22 | 王程春 | 410327********8557 | 河南 | 洛阳市 | 宜阳县 | 宜阳县第一高级中学 |
23 | 钱鹏 | 411523********0017 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
24 | 刘家畅 | 410901********0536 | 河南 | 濮阳市 | 华龙区 | 濮阳市油田第一中学 |
25 | 李任清 | 411330********4816 | 河南 | 南阳市 | 西峡县 | 西峡县第一高级中学 |
26 | 秦仲琦 | 410303********0519 | 河南 | 洛阳市 | 涧西区 | 洛阳理工学院附属中学 |
27 | 陆恒 | 411528********3737 | 河南 | 信阳市 | 息县 | 河南省息县第一高级中学 |
28 | 陈邱名 | 411523********2030 | 河南 | 信阳市 | 新县 | 新县高级中学 |
29 | 于忠元 | 410527********9773 | 河南 | 安阳市 | 内黄县 | 内黄县第一中学 |
30 | 刘超磊 | 410381********1518 | 河南 | 洛阳市 | 偃师市 | 河南省偃师高级中学 |
31 | 王钰涛 | 411224********281X | 河南 | 南阳市 | 西峡县 | 西峡县第一高级中学 |
32 | 陈洋 | 411503********8753 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
33 | 党世豪 | 412825********3795 | 河南 | 驻马店市 | 上蔡县 | 上蔡县第一高级中学 |
34 | 李传亮 | 410927********403X | 河南 | 濮阳市 | 台前县 | 濮阳市第一高级中学 |
35 | 刘欢 | 411329********555X | 河南 | 南阳市 | 新野县 | 新野县第一高级中学校 |
36 | 尹金宇 | 411503********4238 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
37 | 范愉乐 | 412829********521X | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
38 | 刚健 | 410522********811X | 河南 | 安阳市 | 安阳县 | 安阳县第二中学分校 |
39 | 赵鹏伦 | 410725********0470 | 河南 | 新乡市 | 长垣县 | 河南省长垣县宏力学校 |
40 | 谢威 | 412826********0015 | 河南 | 驻马店市 | 汝南县 | 河南省汝南高级中学 |
41 | 严祥瑞 | 411503********4837 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
42 | 张恒 | 410522********2413 | 河南 | 安阳市 | 安阳县 | 安阳县第一高级中学 |
43 | 岳琪祥 | 410328********0517 | 河南 | 洛阳市 | 洛宁县 | 洛宁县第一高级中学 |
44 | 柴正阳 | 411324********4519 | 河南 | 南阳市 | 卧龙区 | 南阳市第二中学校 |
45 | 邵亚光 | 411422********3319 | 河南 | 商丘市 | 睢县 | 睢县第一高级中学 |
46 | 王宏涛 | 411527********551X | 河南 | 信阳市 | 淮滨县 | 河南省淮滨县高级中学 |
47 | 张严 | 411521********8311 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
48 | 李鑫 | 411503********001X | 河南 | 信阳市 | 浉河区 | 河南省信阳高级中学 |
49 | 张明辉 | 412824********5533 | 河南 | 驻马店市 | 西平县 | 西平县高级中学 |
50 | 金名扬 | 412828********7279 | 河南 | 驻马店市 | 新蔡县 | 新蔡县第一高级中学 |
51 | 孙泊宁 | 410526********0039 | 河南 | 安阳市 | 滑县 | 滑县第一高级中学 |
52 | 梁浩 | 410329********0058 | 河南 | 洛阳市 | 伊川县 | 伊川县第一高中 |
53 | 张光远 | 410711********0010 | 河南 | 新乡市 | 红旗区 | 新乡市第一中学 |
54 | 董晓虎 | 413026********481X | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
55 | 张嘉乐 | 412825********0530 | 河南 | 驻马店市 | 上蔡县 | 上蔡县第一高级中学 |
56 | 胡天琦 | 410928********0913 | 河南 | 濮阳市 | 华龙区 | 濮阳市油田第三高级中学 |
57 | 吕庆林 | 411522********6616 | 河南 | 信阳市 | 光山县 | 河南省光山县第二高级中学 |
58 | 梁宇翔 | 412826********3516 | 河南 | 驻马店市 | 汝南县 | 河南省汝南高级中学 |
59 | 杨明道 | 412829********7659 | 河南 | 驻马店市 | 正阳县 | 正阳县第二高级中学 |
60 | 包志远 | 410725********0418 | 河南 | 新乡市 | 原阳县 | 河南省原阳县第一中学 |
61 | 袁贤哲 | 410503********1514 | 河南 | 安阳市 | 文峰区 | 安阳市正一中学 |
62 | 潘恩成 | 411522********5114 | 河南 | 信阳市 | 光山县 | 河南省光山县第二高级中学 |
63 | 薛徐达 | 410521********4513 | 河南 | 安阳市 | 林州市 | 林州市第一中学 |
64 | 郭旭 | 410522********5517 | 河南 | 安阳市 | 安阳县 | 安阳县实验中学 |
65 | 赵家豪 | 410324********3919 | 河南 | 洛阳市 | 栾川县 | 栾川县第一高级中学 |
66 | 王亚新 | 412822********7611 | 河南 | 驻马店市 | 泌阳县 | 河南省泌阳县第一高级中学 |
67 | 任俊杰 | 410521********001X | 河南 | 安阳市 | 林州市 | 林州市第一中学 |
68 | 许坤 | 411522********5713 | 河南 | 信阳市 | 光山县 | 河南省光山县第二高级中学 |
69 | 张昊昊 | 410328********9653 | 河南 | 洛阳市 | 洛宁县 | 洛宁县第一高级中学 |
70 | 朱文博 | 410381********9013 | 河南 | 洛阳市 | 涧西区 | 河南科技大学附属高级中学 |
71 | 张晓宇 | 410711********1516 | 河南 | 新乡市 | 红旗区 | 新乡市第一中学 |
72 | 涂阔 | 411503********3319 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 | 河南省信阳市第二高级中学 |
73 | 李赛 | 411522********3011 | 河南 | 信阳市 | 光山县 | 河南省光山县第二高级中学 |
74 | 常泽森 | 411722********9193 | 河南 | 驻马店市 | 上蔡县 | 上蔡县第一高级中学 |
75 | 王昭贺 | 411323********0017 | 河南 | 南阳市 | 淅川县 | 淅川县第二高级中学 |
76 | 胡刚 | 412829********3614 | 河南 | 驻马店市 | 正阳县 | 正阳县第二高级中学 |
77 | 史鑫宇 | 410511********1714 | 河南 | 安阳市 | 殷都区 | 安阳市第二中学 |
78 | 张传鑫 | 413026********5117 | 河南 | 信阳市 | 固始县 | 河南省固始慈济高级中学 |
79 | 陆道奇 | 413026********0613 | 河南 | 信阳市 | 固始县 | 固始县永和高级中学 |
80 | 刁雄 | 411381********8219 | 河南 | 南阳市 | 邓州市 | 邓州市第一高级中学 |
81 | 刘长松 | 410327********9690 | 河南 | 洛阳市 | 宜阳县 | 宜阳县第一高级中学 |
82 | 肖名豪 | 412826********5618 | 河南 | 驻马店市 | 汝南县 | 河南省汝南高级中学 |
83 | 李鑫 | 411327********3512 | 河南 | 南阳市 | 内乡县 | 西峡县第二高级中学 |
84 | 范振奎 | 411528********4110 | 河南 | 信阳市 | 息县 | 河南省息县第一高级中学 |
附:2017年度空军招收男飞行学员录取原则
经招飞定选,、体格检查、心理选拔全部合格且高考成绩达到统招一本线的考生方可投档,根据各省(自治区、直辖市)年度招飞计划,按以下顺序组织录取:
1、录取高考成绩达到统招一本线30分以上的考生(以高考总分750分的省份为基准,其他省份按照比例折算)。
2、录取符合歼强机选拔标准的考生(身高≤181cm、坐高≤96cm、双眼裸眼视力C字表均在1.0以上)。
3、依次录取心理选拔评定等级为优秀、良好、一般的考生。
同等条件下,依据高考成绩从高到低排序录取,总分相同的依次按数学、语文成绩排序。本省上线生源不足、完不成计划的,跨省调剂录取。