当前位置: 首页> 高考资讯> 河南二本大学分数线知道吗?奉上河南二本院校投档线
  • 河南二本大学分数线知道吗?奉上河南二本院校投档线
  • 2023-05-10 14:56:27
  •   2016年河南省高考已经结束,很多考生和家长也开始关注投档线,院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。高三网小编为各位考生和家长整理《2016年河南省高考二本院校投档线》,仅供参考。

      2016年河南省高考二本院校投档线

      2016年河南省高考成绩还没公布,所以并没有2016年河南省高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是2015年河南省高考二本院校投档线,供各位考生参考。

    理工投档线



    院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
    0005 首都体育学院 8 9 498 096 108 104
    0006 天津体育学院 9 9 469 104 093 106
    0009 沈阳体育学院 4 4 459 096 083 113
    0012 哈尔滨体育学院 2 2 460 104 068 141
    0015 上海体育学院 23 25 502 100 092 115
    0019 武汉体育学院 21 21 476 100 093 100
    0023 成都体育学院 24 24 483 098 106 079
    0025 西安体育学院 2 3 465 100 107 108
    0195 上海海关学院 7 7 550 102 102 131
    1325 西南交通大学 63 65 547 110 112 121
    1740 延边大学(较高收费) 5 5 490 092 103 081
    1765 哈尔滨医科大学 12 12 542 105 121 114
    2025 重庆医科大学 35 37 546 101 124 101
    2130 石河子大学 45 49 498 105 108 091
    2335 上海金融学院 35 36 547 112 103 117
    2350 大连民族学院已经更名为大连民族大学 46 49 509 114 115 045
    2405 天津师范大学 13 16 515 106 105 106
    2430 南昌航空大学 42 45 526 105 105 109
    2430 南昌航空大学(较高收费) 34 36 499 105 094 098
    2435 江西理工大学 93 121 516 099 113 106
    2435 江西理工大学(较高收费) 53 64 480 119 091 082
    2440 长江大学 197 224 521 106 115 084
    2450 成都理工大学 30 36 542 112 116 117
    2510 西南科技大学 3 3 484 087 109 102
    2520 西安工程大学 68 75 527 102 117 110
    2525 天津工业大学(较高收费) 20 20 500 110 087 112
    2525 天津工业大学(农林专业) 40 40 523 092 121 109
    2545 河北工程大学 71 75 514 104 113 104
    2550 北京联合大学 30 36 484 106 107 098
    2555 大连交通大学(较高收费) 18 21 521 095 107 111
    2565 南通大学 68 81 527 097 119 113
    2580 安徽理工大学 52 52 525 088 106 103
    2600 天津中医药大学 55 55 525 114 107 104
    2600 天津中医药大学(较高收费) 2 2 517 102 120 116


      文史投档线


    院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
    0005 首都体育学院 9 10 494 101 103 103
    0006 天津体育学院 5 5 477 103 084 123
    0009 沈阳体育学院 12 12 457 101 094 095
    0012 哈尔滨体育学院 5 3 456 107 101 099
    0015 上海体育学院 28 30 488 109 120 090
    0019 武汉体育学院 14 14 481 098 095 116
    0023 成都体育学院 8 8 471 116 075 114
    0025 西安体育学院 4 5 472 098 096 104
    0195 上海海关学院 5 5 525 114 108 131
    1325 西南交通大学 2 2 528 108 119 123
    1765 哈尔滨医科大学 3 3 491 100 115 126
    2130 石河子大学 6 6 489 108 097 109
    2335 上海金融学院 15 16 524 117 122 116
    2350 大连民族学院已经更名为大连民族大学 8 9 502 115 103 128
    2430 南昌航空大学 8 9 508 107 115 114
    2430 南昌航空大学(较高收费) 6 7 484 103 103 118
    2435 江西理工大学 19 20 503 118 106 119
    2435 江西理工大学(较高收费) 11 14 468 114 125 114
    2440 长江大学 18 22 510 099 126 109
    2450 成都理工大学 8 9 508 104 118 118
    2520 西安工程大学 28 28 508 117 107 103
    2550 北京联合大学 3 5 507 107 105 128
    2555 大连交通大学 7 7 516 105 112 109
    2565 南通大学 24 26 511 113 112 111
    2580 安徽理工大学 6 6 493 106 105 120
    2600 天津中医药大学 10 10 503 109 103 116
    2620 成都中医药大学 8 8 518 114 108 117
    2630 山西医科大学 8 7 456 090 084 113
    2750 海南大学 37 38 512 106 103 130
    2755 宁夏大学 2 2 503 116 110 117
    2755 宁夏大学(较高收费) 3 3 496 103 122 101
    2795 沈阳工业大学 11 12 493 105 109 128
    2870 天津理工大学 40 42 508 099 120 124
    2880 常州大学 20 20 505 114 096 118
    2885 华东交通大学 18 20 514 100 114 113
    2890 重庆工商大学 34 36 515 120 083 121

    来源:高三网